董斯涵
已毕业 1 年男信息学金牌
获奖记录 18 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024一等 | 272 / 400 | 405 / 5112 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 286 / 400 | 1439 / 18563 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
NOIP2023一等 | 291 / 400 | 428 / 4692 | 高一 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 300 / 400 | 453 / 11762 | 高一 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 352 / 705 | 97 / 128 | 初三 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 300 / 400 | 275 / 637 | 初三 | 北京市十一学校 | 北京 | |
WC2023金牌 | 90 / 300 | 107 / 671 | 初三 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 206 / 400 | 1376 / 5723 | 初三 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 284 / 705 | 95 / 120 | 初二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 160 / 300 | 354 / 2865 | 初二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 148 / 400 | 1010 / 6715 | 初二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
APIO2021铜牌 | 37 / 300 | 393 / 461 | 初一 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 205 / 400 | 2272 / 9561 | 初一 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 130 / 400 | 2540 / 6703 | 初一 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 58 | 463 / 2338 | 初一 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 170 / 300 | 253 / 2587 | 小学 | 北京市海淀区花园村第二小学 | 北京 | |
| 230 / 300 | 471 / 1336 | 小学 | 北京市海淀区花园村第二小学 | 北京 | |
| 85 / 600 | 11739 / 11773 | 小学 | 北京市海淀区花园村第二小学 | 北京 |
