莫曜翟
已毕业 1 年男信息学银牌
获奖记录 20 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 | 263 / 400 | 286 / 5073 | 高三 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
| 324 / 400 | 267 / 14150 | 高三 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
WC2025银牌 | 256 / 300 | 63 / 357 | 高二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
NOIP2024一等 | 240 / 400 | 871 / 5112 | 高二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
| 348 / 400 | 298 / 18563 | 高二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 388 / 584 | 113 / 160 | 高一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
APIO2024铜牌 | 115 / 300 | 288 / 378 | 高一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
NOIP2023一等 | 271 / 400 | 568 / 4692 | 高一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
| 235 / 400 | 915 / 11762 | 高一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
WC2023铜牌 | 33 / 300 | 530 / 671 | 初三 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
| 400 / 400 | 1 / 8520 | 初三 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 271 / 400 | 591 / 5723 | 初三 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 230 / 300 | 118 / 2865 | 初二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
APIO2022铜牌 | 115.2 / 300 | 298 / 345 | 初二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
| 297 / 400 | 1094 / 11239 | 初二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 130 / 400 | 1424 / 6715 | 初二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 100 / 300 | 450 / 2515 | 初一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 130 / 300 | 1290 / 2515 | 初一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 155 / 400 | 4638 / 9561 | 初一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 120 / 400 | 2804 / 6703 | 初一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
