罗梓鸣
已毕业 1 年男信息学一等奖
获奖记录 12 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024一等 | 260 / 400 | 599 / 5112 | 高二 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
| 235 / 400 | 2287 / 18563 | 高二 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
NOIP2023二等 | 184 / 400 | 1600 / 4692 | 高一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
| 245 / 400 | 862 / 11762 | 高一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 340 / 400 | 397 / 8520 | 初三 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 165 / 400 | 2181 / 5723 | 初三 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 78 / 400 | 3239 / 6715 | 初二 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 255 / 400 | 823 / 9561 | 初一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 80 / 400 | 4096 / 6703 | 初一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 165 / 300 | 317 / 2587 | 小学 | 广州市天河区华阳小学 | 广东 | |
| 100 / 300 | 657 / 1597 | 小学 | 广州市天河区华阳小学 | 广东 | |
| 210 / 600 | 2986 / 11773 | 小学 | 广州市天河区华阳小学 | 广东 |
