朱睿宸
高三男数学省一信息学铜牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 / 100(省) | 高三 | 复旦大学附属中学 | 上海 | ||
NOIP2025一等 | 167 / 400 | 885 / 5073 | 高二 | 复旦大学附属中学 | 上海 |
| 304 / 400 | 424 / 14150 | 高二 | 复旦大学附属中学 | 上海 | |
| 324 / 679 | 169 / 171 | 高一 | 复旦大学附属中学 | 上海 | |
NOIP2024一等 | 272 / 400 | 405 / 5112 | 高一 | 复旦大学附属中学 | 上海 |
| 308 / 400 | 755 / 18563 | 高一 | 复旦大学附属中学 | 上海 | |
| 255 / 400 | 766 / 11762 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 220 / 300 | 169 / 2865 | 初一 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
WC2022铜牌 | 97 / 300 | 315 / 646 | 初一 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
| 278 / 400 | 1421 / 11239 | 初一 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 75 / 400 | 3346 / 6715 | 初一 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 225 / 400 | 1469 / 9561 | 小学 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 65 / 400 | 4732 / 6703 | 小学 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 100 / 300 | 1184 / 2587 | 小学 | 上海市民办扬波外国语小学 | 上海 | |
| 160 / 600 | 4885 / 11773 | 小学 | 上海市民办扬波外国语小学 | 上海 |
