获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 100 / 400 | 2409 / 4229 | 高二 | 慈溪中学 | 浙江 |
| 45 / 400 | 5289 / 6715 | 高二 | 慈溪中学 | 浙江 |
| 125 / 400 | 1820 / 3579 | 高一 | 慈溪中学 | 浙江 |
| 90 / 400 | 3806 / 6703 | 高一 | 慈溪中学 | 浙江 |
| 298 / 400 | 219 / 8663 | 初二 | 宁波科学中学 | 浙江 |
慈溪中学100 / 4002409 / 4229高二 慈溪中学45 / 4005289 / 6715高二 慈溪中学125 / 4001820 / 3579高一 慈溪中学90 / 4003806 / 6703高一 宁波科学中学298 / 400219 / 8663初二