获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 115 / 400 | 1996 / 4229 | 高二 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 64 / 400 | 4059 / 6715 | 高二 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 147 / 400 | 1226 / 3579 | 高一 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 100 / 400 | 3420 / 6703 | 高一 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 214 / 400 | 1507 / 8663 | 初二 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
拔萃男書院115 / 4001996 / 4229高二 拔萃男書院64 / 4004059 / 6715高二 拔萃男書院147 / 4001226 / 3579高一 拔萃男書院100 / 4003420 / 6703高一 拔萃男書院214 / 4001507 / 8663初二