蒲韦坤
已毕业 2 年男信息学银牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2024银牌 | 116 / 273 | 高二 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 四川 | |
APIO2024银牌 | 200 / 300 | 186 / 378 | 高二 | 成都市新津区成实外高级中学 | 四川 |
WC2024银牌 | 195 / 300 | 132 / 346 | 高二 | 成都市新津区成实外高级中学 | 四川 |
NOIP2023一等 | 255 / 400 | 737 / 4692 | 高二 | 成都市新津区成实外高级中学 | 四川 |
| 320 / 400 | 382 / 11762 | 高二 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司(简称:成都市新津区成实外高级中学) | 四川 | |
APIO2023银牌 | 133 / 300 | 236 / 375 | 高一 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 |
NOIP2022一等 | 146 / 400 | 536 / 2525 | 高一 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 |
| 271 / 400 | 591 / 5723 | 高一 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 150 / 300 | 396 / 2865 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 335 / 400 | 454 / 11239 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 53 / 400 | 4717 / 6715 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 240 / 400 | 1101 / 9561 | 初二 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 50 / 400 | 5306 / 6703 | 初二 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 |
