李思彤
已毕业 1 年男信息学银牌
获奖记录 21 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 | 148 / 400 | 1208 / 5073 | 高三 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
NOI2025银牌 | 437 / 705 | 73 / 287 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 116 / 300 | 226 / 385 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
NOIP2024一等 | 172 / 400 | 1779 / 5112 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 300 / 400 | 855 / 18563 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
APIO2024银牌 | 200 / 300 | 186 / 378 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
NOIP2023一等 | 196 / 400 | 1402 / 4692 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 135 / 400 | 3606 / 11762 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
| 328 / 569 | 112 / 128 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 295 / 400 | 303 / 637 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
APIO2023铜牌 | 50 / 300 | 365 / 375 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
WC2023银牌 | 62 / 300 | 280 / 671 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
| 290 / 400 | 873 / 8520 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 160 / 400 | 2286 / 5723 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 175 / 300 | 574 / 2865 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
APIO2022银牌 | 165.36 / 300 | 92 / 345 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
WC2022银牌 | 108 / 300 | 262 / 646 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
| 275 / 400 | 1543 / 11239 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 112 / 400 | 1888 / 6715 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 125 / 300 | 1550 / 2515 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 200 / 400 | 2494 / 9561 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
