李航成
已毕业 5 年男化学省三信息学铜牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 / 578 | 123 / 147 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
| 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | ||||
WC2021铜牌 | 86 / 300 | 675 / 834 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
NOIP2020一等 | 143 / 400 | 1286 / 3579 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 155 / 400 | 1946 / 6703 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
| 108 | 240 / 2338 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
APIO2020铜牌 | 53 / 300 | 477 / 678 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 271 / 600 | 1850 / 8777 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
| 0 | 747 / 1759 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 310 / 400 | 123 / 8663 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
NOIP2018一等 | 299 / 600 | 3195 / 8044 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
| 210 / 400 | 1839 / 6798 | 初二 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
NOIP2017二等 | 200 / 600 | 3679 / 6566 | 初二 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
| 130 / 400 | 3979 / 4927 | 初一 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 150 / 400 | 2822 / 3413 | 小学 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
