李坦达
高三男信息学银牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 / 400 | 1 / 16174 | 初三 | 上海市西南位育中学 | 上海 | |
| 200 / 400 | 1337 / 11762 | 初三 | 上海市西南位育中学 | 上海 | |
APIO2023铜牌 | 80 / 300 | 327 / 375 | 初二 | 上海市西南位育中学 | 上海 |
WC2023银牌 | 72 / 300 | 219 / 671 | 初二 | 上海市西南位育中学 | 上海 |
APIO2022铜牌 | 101.2 / 300 | 310 / 345 | 初一 | 上海市西南位育中学 | 上海 |
WC2022铜牌 | 45 / 300 | 576 / 646 | 初一 | 上海市西南位育中学 | 上海 |
| 290 / 400 | 1217 / 11239 | 初一 | 上海市西南位育中学 | 上海 | |
| 128 / 400 | 1450 / 6715 | 初一 | 上海市西南位育中学 | 上海 | |
| 110 / 300 | 328 / 2515 | 小学 | 上海市民办西南位育中学 | 上海 | |
| 185 / 300 | 552 / 2515 | 小学 | 上海市民办西南位育中学 | 上海 | |
APIO2021铜牌 | 39 / 300 | 374 / 461 | 初一 | 上海市西南位育中学 | 上海 |
WC2021铜牌 | 94 / 300 | 600 / 834 | 初一 | 上海市西南位育中学 | 上海 |
| 300 / 400 | 438 / 9561 | 小学 | 上海市西南位育中学 | 上海 | |
| 90 / 400 | 3806 / 6703 | 小学 | 上海市民办西南位育中学 | 上海 |
