黄皓坤
已毕业 1 年男信息学二等奖
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024二等 | 169 / 400 | 1822 / 5112 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
| 170 / 400 | 4715 / 18563 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
NOIP2023二等 | 191 / 400 | 1479 / 4692 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
| 320 / 400 | 719 / 16174 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
| 130 / 400 | 5267 / 11762 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
| 300 / 400 | 725 / 8520 | 初三 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 181 / 400 | 1852 / 5723 | 初三 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 275 / 400 | 1543 / 11239 | 初二 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 58 / 400 | 4440 / 6715 | 初二 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 120 / 300 | 1688 / 2515 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 210 / 400 | 2053 / 9561 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 210 / 600 | 2986 / 11773 | 小学 | 四川师范大学附属实验学校 | 四川 | |
| 126 / 400 | 6600 / 8663 | 小学 | 四川师范大学附属实验学校 | 四川 |
