获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 437 / 705 | 64 / 273 | 中五 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 219 / 400 | 1075 / 4692 | 高二 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 高二 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 304 / 400 | 321 / 5723 | 高一 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 128 / 400 | 1450 / 6715 | 初三 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 300 / 400 | 438 / 9561 | 初二 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
拔萃男書院219 / 4001075 / 4692高二 拔萃男書院400 / 4001 / 11762高二 拔萃男書院304 / 400321 / 5723高一 拔萃男書院128 / 4001450 / 6715初三 拔萃男書院300 / 400438 / 9561初二