获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 235 / 300 | 46 / 2865 | 初二 | 有道小图灵 | 北京 |
| 165 / 400 | 5091 / 11239 | 初二 | 有道小图灵 | 北京 |
| 128 / 400 | 1450 / 6715 | 初二 | 有道小图灵 | 北京 |
| 105 / 300 | 2038 / 2515 | 初一 | 有道小图灵 | 北京 |
| 165 / 400 | 4170 / 9561 | 初一 | 有道小图灵 | 北京 |
有道小图灵235 / 30046 / 2865初二 有道小图灵165 / 4005091 / 11239初二 有道小图灵128 / 4001450 / 6715初二 有道小图灵105 / 3002038 / 2515初一 有道小图灵165 / 4004170 / 9561初一