梁奕阳
已毕业 1 年男物理省三信息学二等奖
获奖记录 12 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高三 | 长春市文理高中 | 吉林 | |||
NOIP2024二等 | 80 / 400 | 3384 / 5112 | 高二 | 长春市文理高中 | 吉林 |
| 160 / 400 | 5150 / 18563 | 高二 | 长春市文理高中 | 吉林 | |
| 55 / 400 | 11382 / 11762 | 高一 | 长春市文理高中 | 吉林 | |
| 160 / 400 | 4327 / 8520 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 85 / 400 | 4343 / 5723 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 176 / 400 | 4502 / 11239 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 36 / 400 | 6046 / 6715 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 100 / 300 | 2194 / 2515 | 初一 | 东北师范大学明珠学校 | 吉林 | |
| 130 / 400 | 6188 / 9561 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 130 / 300 | 309 / 1597 | 小学 | 东北师范大学附属小学 | 吉林 | |
| 125 / 300 | 743 / 2587 | 小学 | 东北师大附小 | 吉林 |
