获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 60 / 400 | 3914 / 5112 | 高三 | 濠江中學 | 中国澳门 |
| 130 / 400 | 7960 / 18563 | 高三 | 濠江中學 | 中国澳门 |
| 100 / 400 | 4105 / 4692 | 高二 | 濠江中學 | 中国澳门 |
| 115 / 400 | 6488 / 11762 | 高二 | 濠江中學 | 中国澳门 |
| 108 / 400 | 1096 / 2525 | 高一 | 濠江中學 | 中国澳门 |
| 85 / 400 | 4343 / 5723 | 高一 | 濠江中學 | 中国澳门 |
| 80 / 400 | 8613 / 9561 | 初二 | 濠江中學 | 中国澳门 |
濠江中學60 / 4003914 / 5112高三 濠江中學130 / 4007960 / 18563高三 濠江中學100 / 4004105 / 4692高二 濠江中學115 / 4006488 / 11762高二 濠江中學108 / 4001096 / 2525高一 濠江中學85 / 4004343 / 5723高一 濠江中學80 / 4008613 / 9561初二