获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 148 / 400 | 2351 / 4692 | 高三 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 145 / 400 | 3126 / 11762 | 高三 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 124 / 400 | 1796 / 4229 | 高一 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 69 / 400 | 3761 / 6715 | 高一 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
| 115 / 400 | 6920 / 9561 | 初三 | 拔萃男書院 | 中国香港 |
拔萃男書院148 / 4002351 / 4692高三 拔萃男書院145 / 4003126 / 11762高三 拔萃男書院124 / 4001796 / 4229高一 拔萃男書院69 / 4003761 / 6715高一 拔萃男書院115 / 4006920 / 9561初三