周扬帆
已毕业 4 年男信息学铜牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2023一等 | 220 / 400 | 1064 / 4692 | 高三 | 绍兴鲁迅中学 | 浙江 |
| 250 / 400 | 789 / 11762 | 高三 | 绍兴鲁迅中学 | 浙江 | |
NOIP2022一等 | 200 / 400 | 290 / 2525 | 高二 | 绍兴鲁迅中学 | 浙江 |
| 267 / 400 | 623 / 5723 | 高二 | 绍兴鲁迅中学 | 浙江 | |
NOIP2021一等 | 256 / 400 | 303 / 4229 | 高一 | 绍兴鲁迅中学 | 浙江 |
| 188 / 400 | 762 / 6715 | 高一 | 绍兴鲁迅中学 | 浙江 | |
| 100 / 300 | 450 / 2515 | 高一 | 鲁迅中学 | 浙江 | |
WC2021铜牌 | 86 / 300 | 675 / 834 | 高一 | 绍兴鲁迅中学 | 浙江 |
NOIP2020二等 | 165 / 400 | 935 / 3579 | 高一 | 绍兴鲁迅中学 | 浙江 |
| 66 | 422 / 2338 | 初三 | 鲁迅中学 | 浙江 | |
| 150 / 300 | 637 / 2587 | 初三 | 绍兴市柯桥区华舍中学 | 浙江 | |
| 217 / 600 | 2834 / 8777 | 初三 | 绍兴市柯桥区华舍中学 | 浙江 | |
| 0 | 747 / 1759 | 初二 | 绍兴市柯桥区华舍中学 | 浙江 | |
| 255 / 400 | 498 / 8663 | 初二 | 绍兴市柯桥区华舍中学 | 浙江 |
