叶纳诚
已毕业 3 年男信息学金牌
获奖记录 23 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2023一等 | 225 / 400 | 1026 / 4692 | 高三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
APIO2023铜牌 | 152 / 300 | 166 / 375 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
NOIP2022一等 | 185 / 400 | 328 / 2525 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 352 / 400 | 113 / 5723 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
NOI2022银牌 | 346 / 705 | 125 / 251 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 170 / 300 | 313 / 2865 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
APIO2022铜牌 | 147.27 / 300 | 186 / 345 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
WC2022金牌 | 202 / 300 | 11 / 646 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
NOIP2021一等 | 304 / 400 | 111 / 4229 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 271 / 400 | 322 / 6715 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 304 / 578 | 89 / 147 | 初三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 155 / 300 | 69 / 2515 | 初三 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 | |
APIO2021铜牌 | 60 / 300 | 231 / 461 | 初三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
WC2021铜牌 | 104 / 300 | 506 / 834 | 初三 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 9561 | 初三 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 | |
| 235 / 400 | 695 / 6703 | 初三 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 | |
| 0 | 856 / 2338 | 初二 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 | |
| 260 / 300 | 177 / 2587 | 初二 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 | |
| 180 / 300 | 638 / 1336 | 初二 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 | |
| 165 / 300 | 666 / 1597 | 初二 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 | |
| 330 / 600 | 338 / 11773 | 初二 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 | |
| 204 / 600 | 3124 / 8777 | 初二 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 | |
| 178 / 400 | 3931 / 8663 | 初一 | 浙江省新昌县城关中学 | 浙江 |
