陈威滔
已毕业 3 年男信息学银牌
获奖记录 19 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 高三 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
| 344 / 400 | 135 / 5723 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
NOI2022银牌 | 387 / 705 | 67 / 251 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
| 290 / 300 | 55 / 2865 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
APIO2022银牌 | 175.36 / 300 | 63 / 345 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
WC2022银牌 | 144 / 300 | 115 / 646 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
NOIP2021一等 | 316 / 400 | 85 / 4229 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
| 160 / 400 | 887 / 6715 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
| 307 / 578 | 87 / 147 | 初三 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
| 130 / 300 | 179 / 2515 | 初三 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
APIO2021铜牌 | 49 / 300 | 289 / 461 | 初三 | 诸暨市浣江教育集团 | 浙江 |
WC2021银牌 | 129 / 300 | 305 / 834 | 初三 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 9561 | 初三 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 300 / 400 | 219 / 6703 | 初三 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 170 / 300 | 585 / 1597 | 初二 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 180 / 300 | 638 / 1336 | 初二 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 100 / 300 | 966 / 2587 | 初二 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 291 / 600 | 1540 / 8777 | 初二 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 315 / 400 | 106 / 8663 | 初一 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 |
