黄锦扬
高三男信息学银牌
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026铜牌 | 137 / 300 | 213 / 359 | 高二 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 |
NOIP2025一等 | 261 / 400 | 297 / 5073 | 高二 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 |
| 365 / 400 | 187 / 14150 | 高二 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 439 / 679 | 78 / 171 | 高一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 88 / 300 | 334 / 385 | 高一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
NOIP2024一等 | 292 / 400 | 309 / 5112 | 高一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 |
| 300 / 400 | 855 / 18563 | 高一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
APIO2024银牌 | 205 / 300 | 107 / 378 | 初三 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 |
| 320 / 400 | 382 / 11762 | 初三 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
APIO2023铜牌 | 85 / 300 | 315 / 375 | 初二 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 |
WC2023铜牌 | 24 / 300 | 639 / 671 | 初二 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 |
| 262 / 400 | 664 / 5723 | 初二 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 140 / 300 | 549 / 2865 | 初一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 305 / 400 | 935 / 11239 | 初一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 145 / 300 | 1080 / 2515 | 小学 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 北京 | |
| 205 / 400 | 2272 / 9561 | 小学 | 北京市丰台区丰台第五小学本校区 | 北京 |
