雷宜轩
高三男信息学铜牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026铜牌 | 129 / 300 | 269 / 359 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 |
NOIP2025一等 | 256 / 400 | 324 / 5073 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 294 / 400 | 507 / 14150 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
NOIP2024一等 | 300 / 400 | 282 / 5112 | 高一 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 344 / 400 | 337 / 18563 | 高一 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 145 / 400 | 3126 / 11762 | 初三 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 161 / 400 | 2275 / 5723 | 初二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 287 / 400 | 1230 / 11239 | 初一 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 85 / 400 | 2821 / 6715 | 初一 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 90 / 300 | 687 / 2515 | 小学 | 北京市海淀区建华实验学校 | 北京 | |
| 235 / 400 | 1224 / 9561 | 小学 | 北京市建华实验学校 | 北京 | |
| 140 / 300 | 495 / 2587 | 小学 | 北京市海淀区建华实验学校 | 北京 | |
| 200 / 300 | 670 / 1336 | 小学 | 北京市建华实验学校 | 北京 |
