吴同春
高三男信息学金牌
获奖记录 22 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026金牌 | 245 / 300 | 2 / 359 | 高二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
NOIP2025一等 | 400 / 400 | 1 / 5073 | 高二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
| 400 / 400 | 1 / 14150 | 高二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
NOI2025银牌 | 126 / 287 | 高一 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
| 247 / 300 | 9 / 385 | 高一 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
WC2025银牌 | 234 / 300 | 87 / 357 | 高一 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
NOIP2024一等 | 400 / 400 | 1 / 5112 | 高一 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
| 400 / 400 | 1 / 18563 | 高一 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
| 518 / 584 | 9 / 160 | 初三 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
APIO2024金牌 | 240 / 300 | 57 / 378 | 初三 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
WC2024金牌 | 236 / 300 | 20 / 346 | 初三 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 初三 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
| 417 / 569 | 49 / 128 | 初二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
WC2023银牌 | 81 / 300 | 153 / 671 | 初二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
| 400 / 400 | 1 / 8520 | 初二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
| 336 / 400 | 156 / 5723 | 初二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
| 400 / 400 | 1 / 11239 | 初一 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
| 142 / 400 | 1111 / 6715 | 初一 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
| 130 / 300 | 179 / 2515 | 小学 | 中山市纪中三鑫双语学校 | 广东 | |
| 250 / 400 | 960 / 9561 | 小学 | 中山市纪中三鑫双语学校 | 广东 | |
| 70 | 403 / 2338 | 小学 | 中山市东区水云轩小学 | 广东 | |
| 210 / 300 | 610 / 1336 | 小学 | 中山市东区水云轩小学 | 广东 |
