| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| | | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 265 / 400 | 1070 / 8520 | 初二 | 深圳中学 | 广东 |
| 244 / 400 | 858 / 5723 | 初二 | 深圳中学 | 广东 |
| 200 / 300 | 262 / 2865 | 初一 | 深圳中学 | 广东 |
| 332 / 400 | 532 / 11239 | 初一 | 深圳中学 | 广东 |
| 200 / 400 | 2494 / 9561 | 小学 | 学而思培优深圳分校 | 广东 |
深圳中学265 / 4001070 / 8520初二 深圳中学244 / 400858 / 5723初二 深圳中学200 / 300262 / 2865初一 深圳中学332 / 400532 / 11239初一 学而思培优深圳分校200 / 4002494 / 9561小学