曾腾超
高三男信息学铜牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026铜牌 | 129 / 300 | 269 / 359 | 高二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
NOIP2025一等 | 146 / 400 | 1288 / 5073 | 高二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
| 294 / 400 | 507 / 14150 | 高二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
NOIP2024一等 | 232 / 400 | 1039 / 5112 | 高一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 |
| 244 / 400 | 2157 / 18563 | 高一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 300 / 400 | 1361 / 16174 | 初三 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 215 / 400 | 1175 / 11762 | 初三 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 365 / 400 | 313 / 8520 | 初二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 200 / 400 | 1470 / 5723 | 初二 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 200 / 300 | 262 / 2865 | 初一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 296 / 400 | 1135 / 11239 | 初一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 67 / 400 | 3885 / 6715 | 初一 | 广东省东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | |
| 175 / 400 | 3681 / 9561 | 小学 | 东莞市莞城少年宫 | 广东 | |
| 140 / 600 | 6115 / 11773 | 小学 | 东莞市莞城少年宫 | 广东 |
