许淇文
高三男信息学金牌数学铜牌
获奖记录 30 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026金牌 | 693 / 705 | 4 / 283 | 高二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
| 498.27 / 600 | 1 / 4 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | ||
NOIP2025一等 | 400 / 400 | 1 / 5073 | 高二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
CMO2025铜牌 | 517 / 686 | 高二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 400 / 400 | 1 / 14150 | 高二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 高二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |||
NOI2025金牌 | 577 / 705 | 21 / 287 | 高一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
| 258 / 300 | 4 / 385 | 高一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
WC2025金牌 | 292 / 300 | 3 / 357 | 高一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
NOIP2024一等 | 400 / 400 | 1 / 5112 | 高一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
| 376 / 400 | 108 / 18563 | 高一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 高一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |||
| 564 / 584 | 4 / 160 | 初三 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
APIO2024铜牌 | 115 / 300 | 288 / 378 | 初三 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
WC2024金牌 | 285 / 300 | 4 / 346 | 初三 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
| 340 / 400 | 316 / 11762 | 初三 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 高一 | 江苏省南京外国语学校 | ||||
APIO2023铜牌 | 171 / 300 | 125 / 375 | 初二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
WC2023银牌 | 80 / 300 | 161 / 671 | 初二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
| 400 / 400 | 1 / 8520 | 初二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 334 / 400 | 187 / 5723 | 初二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 270 / 300 | 32 / 2865 | 初一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 290 / 300 | 55 / 2865 | 初一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
APIO2022银牌 | 165.36 / 300 | 92 / 345 | 初二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
| 380 / 400 | 113 / 11239 | 初一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 325 / 400 | 148 / 6715 | 初一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 400 / 400 | 1 / 9561 | 小学 | 南京市芳草园小学 | 江苏 | |
| 190 / 400 | 1342 / 6703 | 小学 | 南京市芳草园小学 | 江苏 | |
| 140 / 300 | 695 / 2587 | 小学 | 南京市芳草园小学 | 江苏 | |
| 325 / 600 | 373 / 11773 | 小学 | 南京市芳草园小学 | 江苏 |
