蒋沛阳
高三男数学省二物理省二信息学铜牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高二 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | |||
| 高二 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | |||
NOIP2024一等 | 236 / 400 | 913 / 5112 | 高一 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 |
| 228 / 400 | 2436 / 18563 | 高一 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | |
| 高一 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | |||
| 135 / 400 | 3606 / 11762 | 初三 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
APIO2023铜牌 | 76 / 300 | 338 / 375 | 初二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
WC2023铜牌 | 27 / 300 | 611 / 671 | 初二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 |
| 395 / 400 | 254 / 8520 | 初二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 259 / 400 | 707 / 5723 | 初二 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 332 / 400 | 532 / 11239 | 初一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 81 / 400 | 3110 / 6715 | 初一 | 江苏省南京外国语学校 | 江苏 | |
| 245 / 400 | 1016 / 9561 | 小学 | 南京市银城小学 | 江苏 | |
| 175 / 400 | 1557 / 6703 | 小学 | 南京市银城小学 | 江苏 |
