钱毓仁
高三男生物省三信息学一等奖化学省三
获奖记录 10 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.75 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 江苏 | ||
NOIP2025一等 | 153 / 400 | 1101 / 5073 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 江苏 |
| 222 / 400 | 1692 / 14150 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 江苏 | |
| 江苏省海安高级中学 | 江苏 | ||||
NOIP2024二等 | 136 / 400 | 2246 / 5112 | 高一 | 江苏省海安高级中学 | 江苏 |
| 180 / 400 | 4283 / 18563 | 高一 | 江苏省海安高级中学 | 江苏 | |
| 110 / 400 | 6768 / 11762 | 初三 | 江苏省海安高级中学 | 江苏 | |
| 220 / 400 | 1880 / 8520 | 初二 | 江苏省海安高级中学 | 江苏 | |
| 115 / 400 | 3451 / 5723 | 初二 | 江苏省海安高级中学 | 江苏 | |
| 287 / 400 | 1230 / 11239 | 初一 | 江苏省海安高级中学 | 江苏 |
