赖今羿
高三男信息学一等奖
获奖记录 12 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 | 145 / 400 | 1301 / 5073 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
| 288 / 400 | 556 / 14150 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
NOIP2024一等 | 236 / 400 | 913 / 5112 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
| 400 / 400 | 1 / 27203 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
| 344 / 400 | 337 / 18563 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
| 250 / 400 | 2454 / 16174 | 初三 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 四川 | |
| 155 / 400 | 2280 / 11762 | 初三 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 四川 | |
| 210 / 400 | 2192 / 8520 | 初二 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 四川 | |
| 200 / 400 | 1470 / 5723 | 初二 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 四川 | |
| 215 / 300 | 184 / 2865 | 初一 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 四川 | |
| 251 / 400 | 2070 / 11239 | 初一 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 四川 | |
| 85 / 300 | 1135 / 1597 | 小学 | 温江区庆丰街小学校 | 四川 |
