吴林瑄
高三男信息学银牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026银牌 | 148 / 300 | 131 / 359 | 高二 | 浙江省杭州第二中学钱江学校 | 浙江 |
NOIP2025一等 | 239 / 400 | 395 / 5073 | 高二 | 浙江省杭州第二中学钱江学校 | 浙江 |
| 390 / 400 | 127 / 14150 | 高二 | 浙江省杭州第二中学钱江学校 | 浙江 | |
| 424 / 705 | 89 / 171 | 高一 | 浙江省杭州第二中学钱江学校 | 浙江 | |
| 140 / 300 | 147 / 385 | 高一 | 浙江省杭州第二中学钱江学校 | 浙江 | |
WC2025铜牌 | 197 / 300 | 220 / 357 | 高一 | 浙江省杭州第二中学钱江学校 | 浙江 |
NOIP2024一等 | 324 / 400 | 201 / 5112 | 高一 | 浙江省杭州第二中学钱江学校 | 浙江 |
| 384 / 400 | 75 / 18563 | 高一 | 浙江省杭州第二中学钱江学校 | 浙江 | |
WC2024铜牌 | 153 / 300 | 232 / 346 | 初三 | 杭州市萧山区湘湖未来学校 | 浙江 |
| 300 / 400 | 453 / 11762 | 初三 | 杭州市萧山区湘湖未来学校 | 浙江 | |
WC2023铜牌 | 41 / 300 | 444 / 671 | 初二 | 杭州市萧山区湘湖未来学校 | 浙江 |
| 200 / 400 | 1470 / 5723 | 初二 | 杭州市萧山区湘湖未来学校 | 浙江 | |
| 311 / 400 | 821 / 11239 | 初一 | 杭州市萧山区湘湖未来学校 | 浙江 | |
| 170 / 400 | 3964 / 9561 | 小学 | 杭州市嘉绿苑小学 | 浙江 | |
| 120 / 300 | 800 / 2587 | 小学 | 杭州市嘉绿苑小学 | 浙江 |
