| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| | | 高三 | 北京中学 | 北京 |
| | | 高二 | 北京中学 | 北京 |
| 176 / 400 | 1695 / 4692 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 100 / 400 | 7525 / 11762 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 200 / 400 | 2560 / 8520 | 初三 | 北京中学 | 北京 |
| 90 / 400 | 4216 / 5723 | 初三 | 北京中学 | 北京 |
| 167 / 400 | 4949 / 11239 | 初二 | 北京中学 | 北京 |
北京中学176 / 4001695 / 4692高一 北京中学100 / 4007525 / 11762高一 北京中学200 / 4002560 / 8520初三 北京中学90 / 4004216 / 5723初三 北京中学167 / 4004949 / 11239初二