鲁昊
已毕业 1 年男信息学金牌
获奖记录 19 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 | 346 / 400 | 52 / 5073 | 高三 | 成都市新津区成外学校 | 四川 |
NOI2025银牌 | 126 / 287 | 高二 | 成都市新津区成外学校 | 四川 | |
WC2025银牌 | 234 / 300 | 87 / 357 | 高二 | 成都市新津区成外学校 | 四川 |
NOIP2024一等 | 308 / 400 | 245 / 5112 | 高二 | 成都市新津区成外学校 | 四川 |
| 368 / 400 | 208 / 18563 | 高二 | 成都市新津区成外学校 | 四川 | |
| 449 / 705 | 53 / 160 | 高一 | 成都市新津区成外学校 | 四川 | |
APIO2024金牌 | 300 / 300 | 1 / 378 | 高一 | 成都市新津区成外学校 | 四川 |
WC2024银牌 | 176 / 300 | 150 / 346 | 高一 | 成都市新津区成外学校 | 四川 |
NOIP2023一等 | 355 / 400 | 143 / 4692 | 高一 | 成都市新津区成外学校 | 四川 |
| 380 / 400 | 220 / 11762 | 高一 | 成都市新津区成外学校 | 四川 | |
WC2023银牌 | 82 / 300 | 149 / 671 | 初三 | 成都市新津区成外学校 | 四川 |
| 385 / 400 | 269 / 8520 | 初三 | 成都市新津区成外学校 | 四川 | |
| 150 / 400 | 2561 / 5723 | 初三 | 成都市新津区成外学校 | 四川 | |
| 220 / 300 | 169 / 2865 | 初二 | 成都市新津区成外学校 | 四川 | |
WC2022铜牌 | 40 / 300 | 594 / 646 | 初二 | 成都市新津区成外学校 | 四川 |
| 156 / 400 | 5563 / 11239 | 初二 | 成都市新津区成外学校 | 四川 | |
| 90 / 400 | 2627 / 6715 | 初二 | 成都市新津区成外学校 | 四川 | |
| 60 / 400 | 4815 / 6703 | 初一 | 新津岷江新城成外学校 | 四川 | |
| 180 / 600 | 4185 / 11773 | 小学 | 成都外国语学校附属小学 | 四川 |
