唐铭泽
高三男信息学铜牌
获奖记录 9 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024二等 | 145 / 400 | 2112 / 5112 | 高一 | 天元公学?杭州师范大学附属未来科技城学校 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 8520 | 初二 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 浙江 | |
| 145 / 400 | 2665 / 5723 | 初二 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 浙江 | |
| 170 / 300 | 730 / 2865 | 初一 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 浙江 | |
WC2022铜牌 | 76 / 300 | 406 / 646 | 初一 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 浙江 |
| 265 / 400 | 1758 / 11239 | 初一 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 浙江 | |
| 160 / 400 | 887 / 6715 | 初一 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 浙江 | |
| 200 / 400 | 2494 / 9561 | 小学 | 杭州市文三教育集团(总校)文苑小学 | 浙江 | |
| 180 / 600 | 4185 / 11773 | 小学 | 杭州市文三教育集团文苑小学 | 浙江 |
