方嘉禾
高三男信息学一等奖
获奖记录 9 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 | 148 / 400 | 1208 / 5073 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
| 206 / 400 | 2287 / 14150 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
NOIP2024三等 | 85 / 400 | 3298 / 5112 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
| 235 / 400 | 2287 / 18563 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
| 295 / 400 | 1599 / 16174 | 初三 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
| 135 / 400 | 3606 / 11762 | 初三 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
| 350 / 400 | 358 / 8520 | 初二 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
| 140 / 400 | 2803 / 5723 | 初二 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
| 181 / 400 | 4351 / 11239 | 初一 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 |
