唐天行
高三男信息学银牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026银牌 | 146 / 300 | 138 / 359 | 高二 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
NOIP2025一等 | 301 / 400 | 127 / 5073 | 高二 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
| 332 / 400 | 244 / 14150 | 高二 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 | |
NOI2025银牌 | 126 / 287 | 高一 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 | |
WC2025铜牌 | 202 / 300 | 198 / 357 | 高一 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
NOIP2024一等 | 328 / 400 | 194 / 5112 | 高一 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
| 328 / 400 | 505 / 18563 | 高一 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 | |
WC2024铜牌 | 129 / 300 | 332 / 346 | 初三 | 杭州市钱学森学校 | 浙江 |
| 305 / 400 | 428 / 11762 | 初三 | 杭州市钱学森学校 | 浙江 | |
APIO2023银牌 | 137 / 300 | 217 / 375 | 初二 | 杭州市钱学森学校 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 8520 | 初二 | 杭州市钱学森学校 | 浙江 | |
| 276 / 400 | 535 / 5723 | 初二 | 杭州市钱学森学校 | 浙江 | |
| 235 / 300 | 46 / 2865 | 初一 | 杭州市钱学森学校 | 浙江 | |
| 173 / 400 | 4702 / 11239 | 初一 | 杭州市钱学森学校 | 浙江 | |
| 53 / 400 | 4717 / 6715 | 初一 | 杭州市钱学森学校 | 浙江 |
