李嘉佑
已毕业 3 年男信息学金牌
获奖记录 20 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2023一等 | 380 / 400 | 97 / 4692 | 高三 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 高三 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
| 350 / 400 | 39 / 1007 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
| 350 / 400 | 46 / 637 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
NOI2023金牌 | 509 / 705 | 49 / 279 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
APIO2023金牌 | 266 / 300 | 1 / 375 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
WC2023金牌 | 152 / 300 | 8 / 671 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
| 400 / 400 | 1 / 5723 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
NOI2022银牌 | 367 / 705 | 96 / 251 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
| 210 / 300 | 184 / 2865 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
APIO2022金牌 | 195.36 / 300 | 36 / 345 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
WC2022银牌 | 103 / 300 | 283 / 646 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
NOIP2021一等 | 230 / 400 | 511 / 4229 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
| 223 / 400 | 515 / 6715 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
| 370 / 400 | 118 / 9561 | 初三 | 大连软件园双语学校 | 辽宁 | |
| 200 / 400 | 1181 / 6703 | 初三 | 大连软件园双语学校 | 辽宁 | |
| 180 / 300 | 435 / 2587 | 初二 | 大连软件园双语学校 | 辽宁 | |
| 340 / 600 | 266 / 11773 | 初二 | 大连软件园双语学校 | 辽宁 | |
| 288 / 600 | 1588 / 8777 | 初二 | 大连软件园双语学校 | 辽宁 | |
| 198 / 400 | 2468 / 8663 | 初一 | 大连软件园双语学校 | 辽宁 |
