魏兰沣
已毕业 3 年男化学省三信息学银牌
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市上海中学 | 上海 | ||||
APIO2023铜牌 | 74 / 300 | 342 / 375 | 高二 | 上海市上海中学 | 上海 |
WC2023银牌 | 84 / 300 | 141 / 671 | 高二 | 上海市上海中学 | 上海 |
NOIP2022一等 | 150 / 400 | 510 / 2525 | 高二 | 上海市上海中学 | 上海 |
| 上海市上海中学 | 上海 | ||||
WC2022银牌 | 131 / 300 | 166 / 646 | 高一 | 上海市上海中学 | 上海 |
NOIP2021一等 | 218 / 400 | 614 / 4229 | 高一 | 上海市上海中学 | 上海 |
| 120 / 400 | 1712 / 6715 | 高一 | 上海市上海中学 | 上海 | |
WC2021银牌 | 150 / 300 | 174 / 834 | 初三 | 上海市张江集团中学 | 上海 |
| 370 / 400 | 118 / 9561 | 初三 | 上海市民办张江集团学校 | 上海 | |
| 195 / 400 | 1246 / 6703 | 初三 | 上海市民办张江集团学校 | 上海 | |
| 0 | 856 / 2338 | 初三 | 上海市民办张江集团学校 | 上海 | |
APIO2020银牌 | 89 / 300 | 332 / 678 | 初二 | 上海市民办张江集团学校 | 上海 |
| 395 / 600 | 128 / 11773 | 初二 | 上海市民办张江集团学校 | 上海 | |
| 186 / 600 | 3603 / 8777 | 初二 | 上海市民办张江集团学校 | 上海 | |
| 194 / 400 | 2643 / 8663 | 初一 | 上海市民办张江集团学校 | 上海 |
