孙梓皓
已毕业 3 年男信息学金牌
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2023一等 | 400 / 400 | 1 / 4692 | 高三 | 金华市第一中学 | 浙江 |
NOI2023银牌 | 487 / 705 | 84 / 279 | 高二 | 金华市第一中学 | 浙江 |
NOIP2022一等 | 250 / 400 | 141 / 2525 | 高二 | 金华市第一中学 | 浙江 |
| 340 / 400 | 145 / 5723 | 高二 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
| 323 / 465 | 60 / 120 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
| 210 / 300 | 184 / 2865 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
APIO2022银牌 | 172.36 / 300 | 80 / 345 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 |
WC2022金牌 | 162 / 300 | 84 / 646 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 |
NOIP2021一等 | 248 / 400 | 361 / 4229 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 |
| 360 / 400 | 43 / 6715 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
| 115 / 300 | 314 / 2515 | 初三 | 浙江省金华市外国语学校 | 浙江 | |
APIO2021银牌 | 125 / 300 | 77 / 461 | 初三 | 浙江省金华市外国语学校 | 浙江 |
WC2021铜牌 | 114 / 300 | 432 / 834 | 初三 | 浙江省金华市外国语学校 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 9561 | 初三 | 浙江省金华市外国语学校 | 浙江 | |
| 330 / 600 | 338 / 11773 | 初二 | 浙江省金华市外国语学校 | 浙江 | |
| 247 / 600 | 2244 / 8777 | 初二 | 浙江省金华市外国语学校 | 浙江 |
