朱泽木
已毕业 3 年男信息学银牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2022一等 | 267 / 400 | 91 / 2525 | 高二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 5723 | 高二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 367 / 465 | 20 / 120 | 高一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 220 / 300 | 129 / 2865 | 高一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
WC2022银牌 | 131 / 300 | 166 / 646 | 高一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
NOIP2021一等 | 332 / 400 | 32 / 4229 | 高一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
| 265 / 400 | 332 / 6715 | 高一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 115 / 300 | 314 / 2515 | 初三 | 杭州市萧山区实验中学初中部 | 浙江 | |
APIO2021银牌 | 82 / 300 | 147 / 461 | 初三 | 萧山中学附属通惠初中 | 浙江 |
WC2021银牌 | 122 / 300 | 342 / 834 | 初三 | 萧山中学附属通惠初中 | 浙江 |
| 240 / 400 | 651 / 6703 | 初三 | 杭州市萧山区实验中学 | 浙江 | |
| 0 | 856 / 2338 | 初三 | 杭州市萧山区实验中学初中部 | 浙江 | |
| 170 / 300 | 522 / 2587 | 初二 | 杭州市萧山区实验中学初中部 | 浙江 | |
| 360 / 600 | 187 / 11773 | 初二 | 杭州市萧山区实验中学初中部 | 浙江 |
