获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 100 / 400 | 1604 / 2525 | 高二 | 深圳中学 | 广东 |
| 65 / 400 | 4959 / 5723 | 高二 | 深圳中学 | 广东 |
| 98 / 400 | 2558 / 4229 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 86 / 400 | 2798 / 6715 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 210 / 400 | 2053 / 9561 | 初三 | 深圳市育才二中 | 广东 |
| 40 / 400 | 5664 / 6703 | 初三 | 深圳市育才二中 | 广东 |
深圳中学100 / 4001604 / 2525高二 深圳中学65 / 4004959 / 5723高二 深圳中学98 / 4002558 / 4229高一 深圳中学86 / 4002798 / 6715高一 深圳市育才二中210 / 4002053 / 9561初三 深圳市育才二中40 / 4005664 / 6703初三