杨哲灏
已毕业 3 年男信息学铜牌物理省二
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 285 / 400 | 250 / 1007 | 高二 | 武汉市外国语学校 | 湖北 | |
| 285 / 400 | 363 / 637 | 高二 | 武汉市外国语学校 | 湖北 | |
WC2023铜牌 | 54 / 300 | 340 / 671 | 高二 | 武汉市外国语学校 | 湖北 |
NOIP2022一等 | 120 / 400 | 865 / 2525 | 高二 | 武汉市外国语学校 | 湖北 |
| 高二 | 武汉市外国语学校 | 湖北 | |||
APIO2022铜牌 | 91.36 / 300 | 336 / 345 | 高一 | 武汉市外国语学校 | 湖北 |
WC2022铜牌 | 77 / 300 | 404 / 646 | 高一 | 武汉市外国语学校 | 湖北 |
NOIP2021一等 | 159 / 400 | 1164 / 4229 | 高一 | 武汉市外国语学校 | 湖北 |
| 58 / 400 | 4440 / 6715 | 高一 | 武汉市外国语学校 | 湖北 | |
| 250 / 400 | 960 / 9561 | 初三 | 湖北华一寄宿学校 | 湖北 | |
| 230 / 400 | 747 / 6703 | 初三 | 湖北华一寄宿学校 | 湖北 | |
| 300 / 600 | 603 / 11773 | 初二 | 湖北华一寄宿学校 | 湖北 | |
| 100 / 600 | 7750 / 8777 | 初二 | 湖北华一寄宿学校 | 湖北 | |
| 227 / 400 | 979 / 8663 | 初一 | 湖北华一寄宿学校 | 湖北 |
