苏泓燃
已毕业 3 年男信息学银牌
获奖记录 18 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2023一等 | 400 / 400 | 1 / 4692 | 高三 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 高三 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
| 350 / 400 | 39 / 1007 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
| 350 / 400 | 46 / 637 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
NOI2023银牌 | 504 / 705 | 57 / 279 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
APIO2023银牌 | 212 / 300 | 41 / 375 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
WC2023银牌 | 60 / 300 | 290 / 671 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
| 291 / 400 | 433 / 5723 | 高二 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
NOI2022银牌 | 358 / 705 | 111 / 251 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
| 140 / 300 | 549 / 2865 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
APIO2022银牌 | 160 / 300 | 130 / 345 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
NOIP2021二等 | 135 / 400 | 1553 / 4229 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
| 65 / 400 | 3945 / 6715 | 高一 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | |
| 320 / 400 | 324 / 9561 | 初三 | 大连市第九中学 | 辽宁 | |
| 145 / 400 | 2163 / 6703 | 初三 | 大连市第九中学 | 辽宁 | |
| 200 / 600 | 3524 / 11773 | 初二 | 大连市第九中学 | 辽宁 | |
| 141 / 600 | 5203 / 8777 | 初二 | 大连市第九中学 | 辽宁 | |
| 186 / 400 | 3306 / 8663 | 初一 | 大连市第九中学 | 辽宁 |
