获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 158 / 400 | 2053 / 4692 | 高三 | 勞校中學 | 中国澳门 |
| 145 / 400 | 3126 / 11762 | 高三 | 澳门劳校中学 | 中国澳门 |
| 36 / 400 | 2437 / 2525 | 高二 | 澳門勞校中學 | 中国澳门 |
| 178 / 400 | 1933 / 5723 | 高二 | 劳校中学 | 中国澳门 |
| 62 / 400 | 3713 / 4229 | 高一 | 澳門勞校中學 | 中国澳门 |
| 75 / 400 | 8876 / 9561 | 初三 | 澳门劳校中学 | 中国澳门 |
勞校中學158 / 4002053 / 4692高三 澳门劳校中学145 / 4003126 / 11762高三 澳門勞校中學36 / 4002437 / 2525高二 劳校中学178 / 4001933 / 5723高二 澳門勞校中學62 / 4003713 / 4229高一 澳门劳校中学75 / 4008876 / 9561初三