齐奕翔
高二男信息学银牌
获奖记录 11 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 / 300 | 98 / 392 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 上海 | |
WC2026铜牌 | 139 / 300 | 204 / 359 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 上海 |
NOIP2025一等 | 315 / 400 | 104 / 5073 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 上海 |
| 380 / 400 | 140 / 14150 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 上海 | |
| 494 / 679 | 41 / 171 | 初三 | 上海交通大学附属第二中学 | 上海 | |
| 400 / 400 | 1 / 27203 | 初三 | 上海交通大学附属第二中学 | 上海 | |
| 348 / 400 | 298 / 18563 | 初三 | 上海交通大学附属第二中学 | 上海 | |
APIO2024铜牌 | 115 / 300 | 288 / 378 | 初二 | 上海交通大学附属第二中学 | 上海 |
| 365 / 400 | 485 / 16174 | 初二 | 上海交通大学附属第二中学 | 上海 | |
| 235 / 400 | 915 / 11762 | 初二 | 上海交通大学附属第二中学 | 上海 | |
| 175 / 300 | 574 / 2865 | 初一 | 上海交通大学附属第二中学 | 上海 |
