楼宇辰
已毕业 2 年男信息学金牌
获奖记录 27 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024一等 | 320 / 400 | 211 / 5112 | 高三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 376 / 400 | 108 / 18563 | 高三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
NOI2024银牌 | 116 / 273 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
APIO2024金牌 | 300 / 300 | 1 / 378 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
WC2024金牌 | 225 / 300 | 26 / 346 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
NOIP2023一等 | 400 / 400 | 1 / 4692 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 315 / 400 | 396 / 11762 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 473 / 569 | 25 / 128 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
APIO2023银牌 | 205 / 300 | 67 / 375 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
WC2023金牌 | 101 / 300 | 63 / 671 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
NOIP2022一等 | 150 / 400 | 510 / 2525 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 388 / 400 | 47 / 5723 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 391 / 465 | 8 / 120 | 初三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 300 / 300 | 1 / 2865 | 初三 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
APIO2022银牌 | 187.36 / 300 | 47 / 345 | 初三 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 |
WC2022银牌 | 110 / 300 | 252 / 646 | 初三 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 11239 | 初三 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
| 300 / 400 | 188 / 6715 | 初三 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
| 130 / 300 | 179 / 2515 | 初二 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
| 200 / 300 | 262 / 2515 | 初二 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
APIO2021银牌 | 82 / 300 | 147 / 461 | 初二 | 诸暨市浣江教育集团 | 浙江 |
| 370 / 400 | 118 / 9561 | 初二 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 195 / 400 | 1246 / 6703 | 初二 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 225 / 300 | 31 / 2587 | 初一 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 280 / 300 | 166 / 1336 | 初一 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 200 / 300 | 274 / 1597 | 初一 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 195 / 600 | 3835 / 11773 | 初一 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 |
