陈雨翔
高二男信息学银牌
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026铜牌 | 124 / 300 | 298 / 359 | 高一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 |
NOIP2025一等 | 237 / 400 | 410 / 5073 | 高一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 |
| 380 / 400 | 140 / 14150 | 高一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 517 / 679 | 31 / 171 | 初三 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 320 / 400 | 367 / 27203 | 初三 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 302 / 400 | 847 / 18563 | 初三 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
APIO2024铜牌 | 115 / 300 | 288 / 378 | 初二 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 |
| 315 / 400 | 756 / 16174 | 初二 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 250 / 400 | 789 / 11762 | 初二 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 305 / 400 | 245 / 637 | 初一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 350 / 400 | 358 / 8520 | 初一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 243 / 400 | 881 / 5723 | 初一 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | |
| 185 / 300 | 488 / 2865 | 小学 | 北京市丰台区西马金润小学 | 北京 | |
| 356 / 400 | 305 / 11239 | 小学 | 北京市丰台区西马金润小学 | 北京 | |
| 105 / 300 | 2038 / 2515 | 小学 | 北京市丰台区西马金润小学 | 北京 | |
| 65 / 300 | 1883 / 1597 | 小学 | 北京市丰台区西马金润小学 | 北京 |
