李悠然
高三男信息学金牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026金牌 | 581 / 705 | 40 / 283 | 高二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
| 135 / 300 | 251 / 392 | 高二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
WC2026银牌 | 159 / 300 | 71 / 359 | 高二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
NOIP2025一等 | 261 / 400 | 297 / 5073 | 高二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
| 380 / 400 | 140 / 14150 | 高二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
| 511 / 679 | 35 / 171 | 高一 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
| 126 / 300 | 203 / 385 | 高一 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
WC2025金牌 | 264 / 300 | 19 / 357 | 高一 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
NOIP2024一等 | 260 / 400 | 599 / 5112 | 高一 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
| 352 / 400 | 260 / 18563 | 高一 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
| 150 / 400 | 2421 / 11762 | 初三 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
APIO2023铜牌 | 49 / 300 | 366 / 375 | 初二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
| 246 / 400 | 833 / 5723 | 初二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
| 105 / 400 | 2043 / 6715 | 初一 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | |
| 120 / 300 | 249 / 2515 | 初一 | 福建省厦门第一中学 | 福建 |
