施轩杰
高三男信息学银牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 | 296 / 400 | 139 / 5073 | 高二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
| 326 / 400 | 264 / 14150 | 高二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
NOI2025银牌 | 126 / 287 | 高一 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
| 111 / 300 | 247 / 385 | 高一 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
WC2025银牌 | 240 / 300 | 80 / 357 | 高一 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
NOIP2024一等 | 348 / 400 | 117 / 5112 | 高一 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
| 400 / 400 | 1 / 18563 | 高一 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
APIO2024银牌 | 205 / 300 | 107 / 378 | 初三 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
| 385 / 400 | 197 / 11762 | 初三 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
| 394 / 569 | 65 / 128 | 初二 | 福建省厦门市蔡塘学校 | 福建 | |
APIO2023铜牌 | 77 / 300 | 330 / 375 | 初二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
| 196 / 400 | 1582 / 5723 | 初二 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | |
| 190 / 300 | 447 / 2865 | 初一 | 福建省厦门市蔡塘学校 | 福建 | |
| 73 / 400 | 3452 / 6715 | 初一 | 福建省厦门市蔡塘学校 | 福建 |
