杨惠然
高二男信息学银牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 454 / 672 | 31 / 177 | 高一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 131 / 300 | 259 / 392 | 高一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
WC2026铜牌 | 138 / 300 | 207 / 359 | 高一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
NOIP2025一等 | 278 / 400 | 223 / 5073 | 高一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
| 309 / 400 | 384 / 14150 | 高一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 131 / 300 | 185 / 385 | 初三 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
WC2025铜牌 | 167 / 300 | 337 / 357 | 初三 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
| 340 / 400 | 374 / 18563 | 初三 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 385 / 400 | 331 / 16174 | 初二 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 200 / 400 | 1337 / 11762 | 初二 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
WC2023铜牌 | 43 / 300 | 431 / 671 | 初一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
| 250 / 400 | 1248 / 8520 | 初一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 216 / 400 | 1238 / 5723 | 初一 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | |
| 220 / 300 | 169 / 2865 | 小学 | 广州市天河区华阳小学 | 广东 |
