袁浩为
已毕业 2 年男信息学金牌数学银牌
获奖记录 26 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024一等 | 400 / 400 | 1 / 5112 | 高三 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
CMO2024银牌 | 433 / 671 | 高三 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
| 高三 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |||
NOI2024银牌 | 514 / 705 | 30 / 273 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
APIO2024金牌 | 300 / 300 | 1 / 378 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
WC2024铜牌 | 164 / 300 | 181 / 346 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
NOIP2023一等 | 400 / 400 | 1 / 4692 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
| 340 / 400 | 64 / 1007 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
NOI2023银牌 | 495 / 705 | 73 / 279 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 340 / 400 | 77 / 637 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
APIO2023金牌 | 263 / 300 | 19 / 375 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
WC2023金牌 | 97 / 300 | 82 / 671 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 261 / 400 | 669 / 5723 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
| 325 / 465 | 58 / 120 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 130 / 300 | 666 / 2865 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
WC2022银牌 | 140 / 300 | 134 / 646 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
| 400 / 400 | 1 / 11239 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 263 / 400 | 351 / 6715 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 100 / 300 | 450 / 2515 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
WC2021铜牌 | 98 / 300 | 558 / 834 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
| 120 / 400 | 2804 / 6703 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 119 | 205 / 2338 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 250 / 600 | 1387 / 11773 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 133 / 600 | 5580 / 8777 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 144 / 400 | 5832 / 8663 | 小学 | 东北师范大学附属小学(繁荣校区) | 吉林 |
