栗铭远
已毕业 2 年男信息学铜牌数学省一
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024一等 | 272 / 400 | 405 / 5112 | 高三 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 |
| 高三 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |||
| 395 / 584 | 105 / 160 | 高二 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 | |
NOIP2023一等 | 304 / 400 | 366 / 4692 | 高二 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 |
| 185 / 400 | 1657 / 11762 | 高二 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 | |
| 285 / 400 | 250 / 1007 | 高一 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 | |
| 285 / 400 | 363 / 637 | 高一 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 | |
APIO2023铜牌 | 76 / 300 | 338 / 375 | 高一 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 |
WC2023铜牌 | 26 / 300 | 617 / 671 | 高一 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 |
| 104 / 400 | 3862 / 5723 | 高一 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 | |
| 70 / 400 | 3702 / 6715 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 200 / 400 | 2494 / 9561 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 50 / 400 | 5306 / 6703 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
